大数据选址: | 售后服务支持: | |||||
总部根据大数据进行区域性的数字化调研,综合人流量、位置、环境等数据,系统规划店面的最佳位置,保障足够的客流,增加效益。 | 强大的售后团队,免费提供专业化的标准流程服务,及时解决消费者面临的问题,增强对品牌的消费信任感。 | |||||
系统化培训: | 区域政策保护: | |||||
提供精准熟练的技术培训、优质的运营管理培训、落地化市场营销培训解决三无创业困局(没经验、没运营、没业务)。 | 对各区域严格实行商圈保护,避免不良竞争现象,提供补贴、年终返利等优惠政策,激励合作商全方位拓宽市场。 | |||||
品牌形象支持: | 产品调换货支持: | |||||
总部免费提供VI设计,店面形象设计,保障品牌形象的整体输出,以鲜明的形象吸引女性眼球,保证门店客源不断。 | 产品更新速度快,总部制定灵活退换制度,保障合作商经营的滞销产品可及时免费调换畅销新品,降低经营风险。 | |||||
开业指导支持: | 物流配送支持: | |||||
总部派遣专业人员,在店铺开业前期上门指导店铺的装修,物料筹备,以及产品的摆放陈列,以优秀的氛围布置,带给消费者最佳的视觉美感,增强购买欲望。 | 完善的物流配送系统,能够及时获取交易信息,赋能调整库存结构,准确完成统一配送,降低运营成本。 | |||||
品牌宣传支持: | 门店装修支持: | |||||
总部提供品牌宣传活动方案,提供海报、展架、传单等设计方案,门店复制总部模式,快速打开市场,自然拥有品牌号召力。 | 总部根据大数据选址,结合当地人流量系统合理规划商铺的位置,增加客户到店率。 | |||||
专业指导支持: | 全线活动支持: | |||||
总部统一提供专业的宣传、管理培训支持,为终端店面打造“金牌团队”,加强店员专业能力技巧,提升店面整体经营能力,轻松简单卖货,让您的店铺迅速影响当地市场。 | 总部全线活动营销支持,轻松获得客源,留住客户,列变客户。 |
大数据选址: |
品牌总部根据大数据进行区域性的数字化调研,综合人流量、位置、环境等数据,系统规划店面的最佳位置,保障足够的客流,增加效益。 |
系统化培训: |
提供精准熟练的技术培训、优质的运营管理培训、落地化市场营销培训解决三无创业困局(没经验、没运营、没业务)。 |
品牌形象支持: |
总部免费提供VI设计,店面形象设计,保障品牌形象的整体输出,以鲜明的形象吸引女性眼球,保证门店客源不断。 |
开业指导支持: |
总部派遣专业人员,在店铺开业前期上门指导店铺的装修,物料筹备,以及产品的摆放陈列,以优秀的氛围布置,带给消费者最佳的视觉美感,增强购买欲望。 |
品牌宣传支持: |
总部提供品牌宣传活动方案,提供海报、展架、传单等设计方案,门店复制总部模式,快速打开市场,自然拥有品牌号召力。 |
专业指导支持: |
总部统一提供专业的宣传、管理培训支持,为终端店面打造“金牌团队”,加强店员专业能力技巧,提升店面整体经营能力,轻松简单卖货,让您的店铺迅速影响当地市场。 |
售后服务支持: |
强大的售后团队,免费提供专业化的标准流程服务,及时解决消费者面临的问题,增强对品牌的消费信任感。 |
区域政策保护: |
对各区域严格实行商圈保护,避免不良竞争现象,提供补贴、年终返利等优惠政策,激励合作商全方位拓宽市场。 |
产品调换货支持: |
产品更新速度快,总部制定灵活退换制度,保障合作商经营的滞销产品可及时免费调换畅销新品,降低经营风险。 |
物流配送支持: |
完善的物流配送系统,能够及时获取交易信息,赋能调整库存结构,准确完成统一配送,降低运营成本。 |
门店装修支持: |
总部根据大数据选址,结合当地人流量系统合理规划商铺的位置,增加客户到店率。 |
全线活动支持: |
总部全线活动营销支持,轻松获得客源,留住客户,列变客户。 |